プリントアウト実行
国際線
上海浦東空港発成田空港行き航空券
更新日:2018年02月06日
【期間:2018年03月30日~2018年10月30日まで】

上海浦東空港発成田空港行き航空券


航空会社 便名 出発都市 出発時間 到着都市 到着時間 目安料金
日本航空 JL872 上海浦東 09:00 成田 12:55 900元~
東方航空 MU523 上海浦東 09:10 成田 12:50
日本航空 JL5254 上海浦東 09:10 成田 12:50
デルタ航空 DL646 上海浦東 09:45 成田 13:55
中国国際航空 CA929 上海浦東 09:55 成田 13:50
全日空 NH5712 上海浦東 09:55 成田 13:50
全日空 NH922 上海浦東 10:15 成田 14:15
上海航空 FM8709 上海浦東 10:15 成田 14:15
中国国際航空 CA6659 上海浦東 10:15 成田 14:15
日本航空 JL874 上海浦東 11:50 成田 15:45
東方航空 MU8705 上海浦東 11:50 成田 15:45
東方航空 MU521 上海浦東 12:00 成田 16:00
日本航空 JL5262 上海浦東 12:00 成田 16:00
全日空 NH920 上海浦東 13:10 成田 17:00
中国国際航空 CA6661 上海浦東 13:10 成田 17:00
上海航空 FM8727 上海浦東 13:10 成田 17:00
日本航空 JL876 上海浦東 14:05 成田 18:00
東方航空 MU8723 上海浦東 14:05 成田 18:00
中国国際航空 CA919 上海浦東 14:15 成田 18:10
全日空 NH5716 上海浦東 14:15 成田 18:10
上海航空 FM919 上海浦東 14:15 成田 18:10
全日空 NH960 上海浦東 17:00 成田 20:55
上海航空 FM8707 上海浦東 17:00 成田 20:55
中国国際航空 CA6657 上海浦東 17:00 成田 20:55
東方航空 MU271 上海浦東 17:05 成田 20:30
日本航空 JL5258 上海浦東 17:05 成田 20:30

 



その他各地の格安航空券も取り揃えてあります。
まずはお問い合わせください。