| 時間 | 
    交通 | 
    スケジュール内容 | 
  
  
    | 06:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1970 | 
			06:10 
			上海虹橋駅 | 
			11:00 
			鄭州東駅 | 
			04:50 | 
		 
		
			| G1802 | 
			06:15 
			上海虹橋駅 | 
			11:39 
			鄭州東駅 | 
			05:24 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 07:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1974 | 
			07:17 
			上海虹橋駅 | 
			12:20 
			鄭州東駅 | 
			05:03 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1804 | 
			07:26 鄭州東駅 | 
			12:19 上海虹橋駅 | 
			04:53 | 
                 
		
			| G370 | 
			07:33 鄭州東駅 | 
			12:02 上海虹橋駅 | 
			04:29 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 08:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1952 | 
			08:10 
			上海虹橋駅 | 
			13:02 
			鄭州東駅 | 
			04:52 | 
		 
		
			| G360 | 
			08:36 
			上海虹橋駅 | 
			12:37 
			鄭州東駅 | 
			04:01 | 
		 
		
			| G1866 | 
			08:47 
			上海虹橋駅 | 
			13:54 
			鄭州東駅 | 
			05:07 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1808 | 
			08:19 鄭州東駅 | 
			13:50 上海虹橋駅 | 
			05:31 | 
                 
		
			| G1914 | 
			08:43 鄭州東駅 | 
			13:41 上海虹橋駅 | 
			04:58 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 09:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1806 | 
			09:13 
			上海虹橋駅 | 
			14:04 
			鄭州東駅 | 
			04:51 | 
		 
		
			| G1920 | 
			09:24 
			上海虹橋駅 | 
			14:10 
			鄭州東駅 | 
			04:46 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1812 | 
			09:02 鄭州東駅 | 
			14:07 上海虹橋駅 | 
			05:05 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 10:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1816 | 
			10:23 鄭州東駅 | 
			15:23 上海虹橋駅 | 
			05:00 | 
                 
		
			| G362 | 
			10:433 鄭州東駅 | 
			14:45 上海虹橋駅 | 
			04:02 | 
                 
		
			| G2814 | 
			10:51 鄭州東駅 | 
			15:47 上海虹橋駅 | 
			04:56 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 11:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1924 | 
			11:40 
			上海虹橋駅 | 
			16:42 
			鄭州東駅 | 
			05:02 | 
		 
		
			| G1956 | 
			11:58 
			上海虹橋駅 | 
			17:28 
			鄭州東駅 | 
			05:30 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1918 | 
			11:47 鄭州東駅 | 
			16:45 上海虹橋駅 | 
			04:58 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 12:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1810 | 
			12:33 
			上海虹橋駅 | 
			18:08 
			鄭州東駅 | 
			05:35 | 
		 
		
			| G1928 | 
			12:55 
			上海虹橋駅 | 
			18:03 
			鄭州東駅 | 
			05:08 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1922 | 
			12:38 鄭州東駅 | 
			17:40 上海虹橋駅 | 
			05:02 | 
                 
		
			| G1958 | 
			12:49 鄭州東駅 | 
			17:44 上海虹橋駅 | 
			04:55 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 13:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1932 | 
			13:44 
			上海虹橋駅 | 
			18:31 
			鄭州東駅 | 
			04:47 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1820 | 
			13:25 鄭州東駅 | 
			18:12 上海虹橋駅 | 
			04:47 | 
                 
		
			| G1824 | 
			13:28 鄭州東駅 | 
			18:50 上海虹橋駅 | 
			05:22 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 14:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1814 | 
			14:15 
			上海虹橋駅 | 
			18:12 
			鄭州東駅 | 
			03:57 | 
		 
		
			| G1818 | 
			14:32 
			上海虹橋駅 | 
			19:30 
			鄭州東駅 | 
			04:58 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1828 | 
			14:15 鄭州東駅 | 
			19:09 上海虹橋駅 | 
			04:54 | 
                 
		
			| G1868 | 
			14:29 鄭州東駅 | 
			19:13 上海虹橋駅 | 
			04:44 | 
		 
			| G1926 | 
			14:52 鄭州東駅 | 
			19:47 上海虹橋駅 | 
			04:55 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 15:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1822 | 
			15:40 
			上海虹橋駅 | 
			20:41 
			鄭州東駅 | 
			04:58 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 16:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1936 | 
			16:12 
			上海虹橋駅 | 
			20:52 
			鄭州東駅 | 
			04:40 | 
		 
		
			| G2812 | 
			16:26 
			上海虹橋駅 | 
			21:23 
			鄭州東駅 | 
			04:57 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1972 | 
			16:22 鄭州東駅 | 
			21:26 上海虹橋駅 | 
			05:04 | 
                 
		
			| G1954 | 
			16:33 鄭州東駅 | 
			21:17 上海虹橋駅 | 
			04:44 | 
	 
  | 
  
  
    | 17:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1940 | 
			17:06 
			上海虹橋駅 | 
			21:23 
			鄭州東駅 | 
			04:57 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1938 | 
			17:15 鄭州東駅 | 
			21:46 上海虹橋駅 | 
			04:31 | 
                 
		
			| G1976 | 
			17:20 鄭州東駅 | 
			22:25 上海虹橋駅 | 
			05:05 | 
	 
  | 
  
  
    | 18:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1826 | 
			18:20 
			上海虹橋駅 | 
			23:28 
			鄭州東駅 | 
			05:08 | 
		 
		
			| 便名 | 
			鄭州発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1942 | 
			18:08 鄭州東駅 | 
			23:23 上海虹橋駅 | 
			05:51 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 19:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			鄭州着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G368 | 
			19:18 
			上海虹橋駅 | 
			23:17 
			鄭州東駅 | 
			03:59 | 
		 
	
  |