| 時間 | 
    交通 | 
    スケジュール内容 | 
  
  
    | 06:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2380 | 
			06:00 アモイ北駅 | 
			09:02 南平市駅 | 
			03:02 | 
                 
		
			| G3184 | 
			06:50 アモイ駅 | 
			09:57 南平市駅 | 
			03:07 | 
                 
		
			| G322 | 
			06:56 アモイ駅 | 
			10:16 南平市駅 | 
			03:20 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 07:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2046 | 
			07:07 アモイ北駅 | 
			10:02 南平市駅 | 
			02:55 | 
                 
		
			| G242 | 
			07:18 アモイ駅 | 
			10:37 南平市駅 | 
			03:19 | 
                 
		
			| G1680 | 
			07:29 アモイ駅 | 
			11:15 南平市駅 | 
			03:46 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 08:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1754 | 
			08:14 アモイ北駅 | 
			11:24 南平市駅 | 
			03:10 | 
                 
		
			| G1616 | 
			08:41 アモイ駅 | 
			12:18 南平市駅 | 
			03:37 | 
                 
		
			| G324 | 
			08:52 アモイ北駅 | 
			12:01 南平市駅 | 
			03:09 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 09:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1652 | 
			09:00 アモイ駅 | 
			11:55 武夷山北駅 | 
			02:55 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G9815 | 
			09:25 武夷山北駅 | 
			12:38 アモイ駅 | 
			03:13 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 10:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G9872 | 
			10:10 アモイ駅 | 
			14:02 南平市駅 | 
			03:52 | 
                 
		
			| G356 | 
			10:53 アモイ北駅 | 
			13:55 南平市駅 | 
			03:02 | 
                 
		
			| G4206 | 
			10:57 アモイ駅 | 
			14:53 南平市駅 | 
			03:56 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1651 | 
			10:26 南平市駅 | 
			13:38 アモイ北駅 | 
			03:12 | 
		 
		
			| G1653 | 
			10:56 南平市駅 | 
			13:31 アモイ北駅 | 
			02:35 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 11:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1667 | 
			11:16 南平市駅 | 
			14:28 アモイ北駅 | 
			03:12 | 
		 
		
			| G2385 | 
			11:21 南平市駅 | 
			14:41 アモイ北駅 | 
			03:20 | 
		 
		
			| G1611 | 
			11:34 南平市駅 | 
			14:40 アモイ北駅 | 
			03:06 | 
		 
		
			| G1669 | 
			11:45 武夷山北駅 | 
			14:57 アモイ北駅 | 
			03:12 | 
		 
		
			| G1693 | 
			11:56 武夷山北駅 | 
			15:07 アモイ北駅 | 
			03:11 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 12:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1602 | 
			12:40 アモイ駅 | 
			15:36 南平市駅 | 
			02:56 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1661 | 
			12:21 南平市駅 | 
			15:49 アモイ北駅 | 
			03:28 | 
		 
		
			| G1655 | 
			12:38 南平市駅 | 
			15:43 アモイ北駅 | 
			03:05 | 
		 
		
			| G1601 | 
			12:40 武夷山北駅 | 
			15:54 アモイ北駅 | 
			03:14 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 13:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1662 | 
			13:16 アモイ駅 | 
			16:14 南平市駅 | 
			02:58 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1657 | 
			13:34 南平市駅 | 
			16:47 アモイ北駅 | 
			03:13 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 14:00 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G9816 | 
			14:03 アモイ北駅 | 
			17:18 南平市駅 | 
			03:15 | 
                 
		
			| G1656 | 
			14:10 アモイ北駅 | 
			17:07 南平市駅 | 
			02:57 | 
                 
		
			| G5302 | 
			14:33 アモイ駅 | 
			18:02 南平市駅 | 
			03:29 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G9871 | 
			13:22 南平市駅 | 
			18:12 アモイ駅 | 
			03:50 | 
		 
		
			| G2045 | 
			14:47 南平市駅 | 
			18:25 武夷山北駅 | 
			03:38 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 15:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G2386 | 
			15:32 アモイ北駅 | 
			19:09 南平市駅 | 
			03:37 | 
                 
		
			| G1668 | 
			15:36 アモイ北駅 | 
			18:35 南平市駅 | 
			02:59 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G4205 | 
			15:09 武夷山北駅 | 
			18:57 アモイ駅 | 
			03:48 | 
		 
		
			| G1659 | 
			15:52 南平市駅 | 
			18:42 アモイ駅 | 
			02:50 | 
		 
		
			| G2379 | 
			15:54 武夷山北駅 | 
			19:31 アモイ北駅 | 
			03:37 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 16:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1658 | 
			16:17 アモイ北駅 | 
			19:21 南平市駅 | 
			03:04 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1679 | 
			16:37 武夷山北駅 | 
			20:01 アモイ駅 | 
			03:24 | 
		 
		
			| G355 | 
			16:50 南平市駅 | 
			19:58 アモイ駅 | 
			03:08 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 17:00 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1660 | 
			17:07 アモイ北駅 | 
			19:59 南平市駅 | 
			02:52 | 
                 
		
			| G1668 | 
			15:36 アモイ北駅 | 
			18:35 南平市駅 | 
			02:59 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1615 | 
			17:05 武夷山北駅 | 
			20:54 アモイ駅 | 
			03:49 | 
		 
		
			| G1687 | 
			17:08 南平市駅 | 
			20:28 アモイ北駅 | 
			03:20 | 
		 
		
			| G3183 | 
			17:25 南平市駅 | 
			20:23 アモイ北駅 | 
			02:58 | 
		 
		
			| G241 | 
			17:40 南平市駅 | 
			21:06 アモイ駅 | 
			03:26 | 
		 
		
			| G1675 | 
			17:46 南平市駅 | 
			20:49 アモイ北駅 | 
			03:03 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 18:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G323 | 
			18:20 南平市駅 | 
			21:43 アモイ北駅 | 
			03:23 | 
		 
		
			| G5303 | 
			18:55 南平市駅 | 
			22:28 アモイ駅 | 
			03:33 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 19:00台 | 
     
 | 
    
		
			| 便名 | 
			アモイ発 | 
			南平市着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G4882 | 
			19:15 アモイ北駅 | 
			22:42 南平市駅 | 
			03:27 | 
                 
		
			| 便名 | 
			南平市発 | 
			アモイ着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1753 | 
			19:32 南平市駅 | 
			22:58 アモイ北駅 | 
			03:26 | 
		 
		
			| G325 | 
			19:44 南平市駅 | 
			22:55 アモイ北駅 | 
			03:11 | 
		 
	
  |