【現地ニュース】 2020年11月09日 深圳地下鉄新規路線開通
交通レポート |
深せん地下鉄5号線 時刻表(始発/終電) |
更新日:2020年02月29日 |
深せん地下鉄5号線の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月に実行した時刻表です。 |
5号線 始発時刻と終電時刻 | |||||
駅名 | 赤湾行き | 黄貝嶺行き | |||
始発 | 終電 | 始発 | 終電 | ||
赤湾 | 平日 | --- | --- | 06:19 | 22:49 |
週末 | --- | --- | 06:14 | 22:44 | |
祝日 | --- | --- | 06:16 | 22:44 | |
荔湾 | 平日 | 06:31 | 00:17 | 06:22 | 22:52 |
週末 | 06:34 | 00:17 | 06:19 | 22:48 | |
祝日 | 06:34 | 00:17 | 06:19 | 22:48 | |
鉄路公園 | 平日 | 06:30 | 00:16 | 06:24 | 22:54 |
週末 | 06:33 | 00:16 | 06:21 | 22:49 | |
祝日 | 06:33 | 00:16 | 06:21 | 22:49 | |
媽湾 | 平日 | 06:28 | 00:14 | 06:25 | 22:55 |
週末 | 06:31 | 00:14 | 06:22 | 22:51 | |
祝日 | 06:31 | 00:14 | 06:22 | 22:51 | |
前湾公園 | 平日 | 06:26 | 00:12 | 06:27 | 22:58 |
週末 | 06:29 | 00:12 | 06:25 | 22:53 | |
祝日 | 06:29 | 00:12 | 06:25 | 22:53 | |
前湾 | 平日 | 06:24 | 00:10 | 06:29 | 23:00 |
週末 | 06:27 | 00:10 | 06:27 | 22:55 | |
祝日 | 06:27 | 00:10 | 06:27 | 22:55 | |
桂湾 | 平日 | 06:22 | 00:08 | 06:31 | 23:02 |
週末 | 06:25 | 00:08 | 06:29 | 22:57 | |
祝日 | 06:25 | 00:08 | 06:29 | 22:57 | |
前海湾 | 平日 | 06:20 | 00:06 | 06:31 | 23:02 |
週末 | 06:23 | 00:06 | 06:18 | 22:59 | |
祝日 | 06:23 | 00:06 | 06:18 | 22:59 | |
臨海 | 平日 | 06:19 | 00:03 | 06:12 | 23:06 |
週末 | 06:20 | 00:03 | 06:21 | 23:01 | |
祝日 | 06:20 | 00:03 | 06:21 | 23:01 | |
宝華 | 平日 | 06:16 | 00:02 | 06:13 | 23:07 |
週末 | 06:19 | 00:02 | 06:22 | 23:03 | |
祝日 | 06:19 | 00:02 | 06:22 | 23:03 | |
宝安中心 | 平日 | 06:14 | 00:00 | 06:15 | 23:09 |
週末 | 06:17 | 00:00 | 06:24 | 23:05 | |
祝日 | 06:17 | 00:00 | 06:24 | 23:05 | |
翻身 | 平日 | 06:12 | 23:58 | 06:17 | 23:11 |
週末 | 06:15 | 23:58 | 06:26 | 23:06 | |
祝日 | 06:15 | 23:58 | 06:26 | 23:06 | |
霊芝 | 平日 | 06:10 | 23:56 | 06:19 | 23:13 |
週末 | 06:13 | 23:56 | 06:28 | 23:09 | |
祝日 | 06:13 | 23:56 | 06:28 | 23:09 | |
洪浪北 | 平日 | 06:12 | 23:54 | 06:21 | 23:15 |
週末 | 06:11 | 23:54 | 06:30 | 23:11 | |
祝日 | 06:11 | 23:54 | 06:30 | 23:11 | |
興東 | 平日 | 06:10 | 23:52 | 05:56 | 23:17 |
週末 | 06:09 | 23:52 | 06:20 | 23:13 | |
祝日 | 06:09 | 23:52 | 06:20 | 23:13 | |
留仙洞 | 平日 | 06:10 | 23:48 | 06:00 | 23:21 |
週末 | 06:11 | 23:48 | 06:24 | 23:16 | |
祝日 | 06:11 | 23:48 | 06:24 | 23:16 | |
西麗 | 平日 | 06:13 | 23:47 | 06:02 | 23:23 |
週末 | 06:10 | 23:47 | 06:26 | 23:18 | |
祝日 | 06:10 | 23:47 | 06:26 | 23:18 | |
大学城 | 平日 | 06:10 | 23:44 | 06:04 | 23:25 |
週末 | 06:13 | 23:44 | 06:28 | 23:20 | |
祝日 | 06:13 | 23:44 | 06:28 | 23:20 | |
塘朗 | 平日 | 06:06 | 23:40 | 06:08 | 23:29 |
週末 | 06:09 | 23:40 | 06:32 | 23:25 | |
祝日 | 06:09 | 23:40 | 06:32 | 23:25 | |
長嶺陂 | 平日 | 06:04 | 23:38 | 06:11 | 23:32 |
週末 | 06:13 | 23:38 | 06:09 | 23:27 | |
祝日 | 06:13 | 23:38 | 06:09 | 23:27 | |
深圳北駅 | 平日 | 06:00 | 23:34 | 06:14 | 23:35 |
週末 | 06:27 | 23:34 | 06:12 | 23:31 | |
祝日 | 06:27 | 23:34 | 06:12 | 23:31 | |
民治 | 平日 | 06:07 | 23:32 | 06:11 | 23:38 |
週末 | 06:25 | 23:32 | 06:15 | 23:33 | |
祝日 | 06:25 | 23:32 | 06:15 | 23:33 | |
五和 | 平日 | 06:03 | 23:28 | 06:14 | 23:41 |
週末 | 06:21 | 23:28 | 06:10 | 23:36 | |
祝日 | 06:21 | 23:28 | 06:10 | 23:36 | |
坂田 | 平日 | 06:01 | 23:26 | 06:10 | 23:43 |
週末 | 06:19 | 23:26 | 06:12 | 23:38 | |
祝日 | 06:19 | 23:26 | 06:12 | 23:38 | |
楊美 | 平日 | 06:17 | 23:24 | 06:12 | 23:45 |
週末 | 06:29 | 23:24 | 06:14 | 23:40 | |
祝日 | 06:29 | 23:24 | 06:14 | 23:40 | |
上水径 | 平日 | 06:14 | 23:21 | 06:15 | 23:48 |
週末 | 06:26 | 23:21 | 06:09 | 23:44 | |
祝日 | 06:26 | 23:21 | 06:09 | 23:44 | |
下水径 | 平日 | 06:12 | 23:19 | 06:09 | 23:50 |
週末 | 06:24 | 23:19 | 06:11 | 23:46 | |
祝日 | 06:24 | 23:19 | 06:11 | 23:46 | |
長龍 | 平日 | 06:10 | 23:17 | 06:11 | 23:52 |
週末 | 06:22 | 23:17 | 06:13 | 23:47 | |
祝日 | 06:22 | 23:17 | 06:13 | 23:47 | |
布吉 | 平日 | 06:08 | 23:15 | 06:13 | 23:54 |
週末 | 06:20 | 23:15 | 06:15 | 23:50 | |
祝日 | 06:20 | 23:15 | 06:15 | 23:50 | |
百鳩籠 | 平日 | 06:05 | 23:13 | 06:16 | 23:57 |
週末 | 06:18 | 23:13 | 06:18 | 23:52 | |
祝日 | 06:18 | 23:13 | 06:18 | 23:52 | |
布心 | 平日 | 06:21 | 23:10 | 06:18 | 23:59 |
週末 | 06:27 | 23:10 | 06:20 | 23:55 | |
祝日 | 06:27 | 23:10 | 06:20 | 23:55 | |
太安 | 平日 | 06:19 | 23:08 | 06:20 | 00:01 |
週末 | 06:25 | 23:08 | 06:22 | 23:57 | |
祝日 | 06:25 | 23:08 | 06:22 | 23:57 | |
怡景 | 平日 | 06:16 | 23:05 | 06:11 | 00:04 |
週末 | 06:22 | 23:05 | 06:25 | 00:00 | |
祝日 | 06:22 | 23:05 | 06:25 | 00:00 | |
黄貝嶺 | 平日 | 06:14 | 23:03 | --- | --- |
週末 | 06:20 | 23:03 | --- | --- | |
祝日 | 06:20 | 23:03 | --- | --- |
深セン地下鉄 始発と終電時刻表 | ||
各詳細ページのをクリックすると最大10件登録できます。
全て表示
現地発信レポート
香港ディズニーランドでリーナベルちゃんに会うには
2023年03月20日
- [02/29] 深せん地下鉄11号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄9号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄7号線 時刻表(始発/終電)
- [02/29] 深せん地下鉄5号線 時刻表(始発/終電)
- [02/28] 深せん地下鉄4号線 時刻表(始発/終電)
広州の旅行会社
チャイナエイト 広州支店 | |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | guangzhou@china8.jp |
お電話 | +86-182-1725-1192 (受付時間:平日10:00~18:00) |