【お知らせ】 2025年06月24日 2025ロレックス上海マスターズチケット販売開始

|
![]() |
エリア別売れ筋ランキング 5位
|
![]() | 中国高速鉄道切符手配【上海⇔蘇州】 ※最新列車時刻表※/電子チケット/引換手続き不要 |
満足度: | (4.8) クチコミ(6件) | 更新日:2025年07月24日 |
![]() なかなか入手困難な中国国内鉄道切符を手配します。現地旅行社はチケット発売当日に切符をキャッチします。上海⇔蘇州間の新幹線は時速300KMに達しています。 |
スケジュール
時間 | 交通 | スケジュール内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00台 | ![]() |
|
ツアー料金
◎料金単位:片道切符1枚代金(手配手数料込み) ★往復の場合は×2で計算してください。
料金カテゴリ | 料金 | 予約 |
---|---|---|
蘇州駅発着 2等席 | 130元 | 予約 |
蘇州駅発着 1等席 | 160元 | 予約 |
蘇州駅発着 商務席 | 240元 | 予約 |
蘇州北駅発着 2等席 | 125元 | 予約 |
蘇州北駅発着 1等席 | 165元 | 予約 |
蘇州北駅発着 商務席 | 220元 | 予約 |
【料金に含まれる内容】
切符手配代
デリバリ代(別途インフォメーション欄記載通り)
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
切符手配代
デリバリ代(別途インフォメーション欄記載通り)
【ご注意】
◎日本円は中国国内での換金レートによって計算しています。日本円をご希望の場合、レートの変動に伴い料金が変わる場合がありますので予めご了承下さい。
◎中国の祝日(春節:2月中旬、ゴールデンウィーク、国慶節、年末年始)は料金が変動する場合がありますのでお問合せ下さい。
基本情報
ツアー名 | 中国高速鉄道切符手配【上海⇔蘇州】 ※最新列車時刻表※/電子チケット/引換手続き不要 |
ツアーコード | JPSHNOPT0018 |
催行日 | 原則として毎日 |
最小催行人数 | 1名 |
所要時間 | 上海⇔蘇州 30分間程度 |
食事条件 | なし |
案内ガイド | 日本語スタッフ対応 |
お申し込み期限 | 3日前 |
お申し込み条件 | ご自身で中国鉄道に乗る自信のある方 |
キャンセル条件 | 発券前・・・無料 発券後・・・100% 【人数減少・日付変更・利用便変更も同じくキャンセル料が発生します。】 |
催行旅行社 | チャイナエイト・トラベル・サービス |
インフォメーション
【パスポート番号提出のお願い】 2011年6月1日乗車分より、中国鉄道は全土「実名制」が実施されます。乗車の際、乗客全員分のパスポート提示が必要です。ご予約の際も、パスポートのコピーを弊社にE-メールまたはファックスで送付する必要がありますので、ご了承ください。
【関連ツアー商品情報】 |
担当者から一言
![]() |
乗車時間、座席クラス、受け取り方法はすべてご希望に応じて手配します。長年の手配経験を持っているので、全く心配要りません。 |
各詳細ページの
をクリックすると最大10件登録できます。

全て表示
上海オプショナルツアー売れ筋ランキング
上海オプショナルツアー満足度ランキング
上海の旅行会社
![]() |
チャイナエイト・トラベル・サービス |
フォームメール | 24時間受付フォームメール |
電子メール | shanghai@china8.jp |
お電話 | +86-(21) 6443-3929 (受付時間:平日10:00~18:00) |