| 時間 | 
    交通 | 
    スケジュール内容 | 
  
  
    | 06:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7541 | 
			06:00 
			上海虹橋駅 | 
			07:50 
			寧波駅 | 
			01:50 | 
		 
		
			| G7501 | 
			06:50 
			上海虹橋駅 | 
			08:54 
			寧波駅 | 
			02:04 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1866 | 
			06:25 寧波駅 | 
			08:35 上海虹橋駅 | 
			02:10 | 
                 
		
			| G7534 | 
			06:53 寧波駅 | 
			08:44 上海虹橋駅 | 
			01:51 | 
	 
 
 | 
  
  
    | 07:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7543 | 
			07:07 
			上海虹橋駅 | 
			09:11 
			寧波駅 | 
			02:04 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7502 | 
			07:06 寧波駅 | 
			09:29 上海虹橋駅 | 
			02:23 | 
                 
		
			| G7530 | 
			07:29 寧波駅 | 
			09:38 上海虹橋駅 | 
			02:09 | 
	 
  | 
  
  
    | 08:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7503 | 
			08:04 
			上海虹橋駅 | 
			09:52 
			寧波駅 | 
			01:48 | 
		 
		
			| G7549 | 
			08:10 
			上海虹橋駅 | 
			10:18 
			寧波駅 | 
			02:08 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7507 | 
			08:23 寧波駅 | 
			10:20 上海虹橋駅 | 
			01:57 | 
                 
		
			| G7532 | 
			08:30 寧波駅 | 
			10:40 上海虹橋駅 | 
			02:10 | 
                 
		
			| G7572 | 
			08:55 寧波駅 | 
			11:06 上海虹橋駅 | 
			02:11 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 09:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7505 | 
			09:00 
			上海虹橋駅 | 
			10:59 
			寧波駅 | 
			01:59 | 
		 
		
			| G7431 | 
			09:58 
			上海虹橋駅 | 
			11:59 
			寧波駅 | 
			02:01 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7506 | 
			09:25 寧波駅 | 
			11:36 上海虹橋駅 | 
			02:11 | 
                 
		
			| G7586 | 
			09:44 寧波駅 | 
			11:46 上海虹橋駅 | 
			02:02 | 
                 
		
			| G7576 | 
			09:54 寧波駅 | 
			12:10 上海虹橋駅 | 
			02:16 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 10:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7507 | 
			10:14 
			上海虹橋駅 | 
			12:09 
			寧波駅 | 
			01:55 | 
		 
		
			| G7589 | 
			10:33 
			上海虹橋駅 | 
			12:37 
			寧波駅 | 
			02:04 | 
		 
		
			| G7509 | 
			10:58 
			上海虹橋駅 | 
			12:53 
			寧波駅 | 
			01:55 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7508 | 
			10:28 寧波駅 | 
			12:27 上海虹橋駅 | 
			01:59 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 11:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7599 | 
			11:10 
			上海虹橋駅 | 
			13:05 
			寧波駅 | 
			01:55 | 
		 
		
			| G7537 | 
			11:29 
			上海虹橋駅 | 
			13:37 
			寧波駅 | 
			02:08 | 
		 
		
			| G1673 | 
			11:56 
			上海虹橋駅 | 
			14:15 
			寧波駅 | 
			02:19 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7562 | 
			11:00 寧波駅 | 
			13:04 上海虹橋駅 | 
			02:04 | 
                 
		
			| G7540 | 
			11:07 寧波駅 | 
			13:09 上海虹橋駅 | 
			02:02 | 
                 
		
			| G7510 | 
			11:24 寧波駅 | 
			13:27 上海虹橋駅 | 
			02:03 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 12:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7511 | 
			12:08 
			上海虹橋駅 | 
			13:47 
			寧波駅 | 
			01:39 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7512 | 
			12:28 寧波駅 | 
			14:37 上海虹橋駅 | 
			02:09 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 13:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7595 | 
			13:05 
			上海虹橋駅 | 
			15:09 
			寧波駅 | 
			02:04 | 
		 
		
			| G7539 | 
			13:53 
			上海虹橋駅 | 
			16:11 
			寧波駅 | 
			02:18 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7542 | 
			13:05 寧波駅 | 
			15:16 上海虹橋駅 | 
			02:11 | 
                 
		
			| G7514 | 
			13:14 寧波駅 | 
			15:20 上海虹橋駅 | 
			02:06 | 
                 
		
			| G7546 | 
			13:26 寧波駅 | 
			15:32 上海虹橋駅 | 
			02:06 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 14:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7515 | 
			14:00 
			上海虹橋駅 | 
			15:54 
			寧波駅 | 
			01:54 | 
		 
		
			| G7575 | 
			14:19 
			上海虹橋駅 | 
			16:27 
			寧波駅 | 
			02:08 | 
		 
		
			| G7583 | 
			14:40 
			上海虹橋駅 | 
			16:37 
			寧波駅 | 
			01:57 | 
		 
		
			| G7517 | 
			14:56 
			上海虹橋駅 | 
			16:51 
			寧波駅 | 
			01:55 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7516 | 
			14:17 寧波駅 | 
			16:11 上海虹橋駅 | 
			01:54 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 15:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7545 | 
			15:47 
			上海虹橋駅 | 
			17:50 
			寧波駅 | 
			02:03 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7518 | 
			15:28 寧波駅 | 
			17:25 上海虹橋駅 | 
			01:57 | 
                 
		
			| G1674 | 
			15:48 寧波駅 | 
			18:05 上海虹橋駅 | 
			02:17 | 
                 
		
			| G7600 | 
			15:55 寧波駅 | 
			18:13 上海虹橋駅 | 
			02:18 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 16:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7571 | 
			16:12 
			上海虹橋駅 | 
			18:15 
			寧波駅 | 
			02:03 | 
		 
		
			| G7521 | 
			16:43 
			上海虹橋駅 | 
			18:55 
			寧波駅 | 
			02:12 | 
		 
		
			| G7533 | 
			16:53 
			上海虹橋駅 | 
			18:50 
			寧波駅 | 
			01:57 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7520 | 
			16:15 寧波駅 | 
			18:32 上海虹橋駅 | 
			02:17 | 
                 
		
			| G7590 | 
			16:42 寧波駅 | 
			18:46 上海虹橋駅 | 
			02:04 | 
                 
		
			| G7584 | 
			16:53 寧波駅 | 
			19:14 上海虹橋駅 | 
			02:21 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 17:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7585 | 
			17:15 
			上海虹橋駅 | 
			19:17 
			寧波駅 | 
			02:02 | 
		 
		
			| G7525 | 
			17:58 
			上海虹橋駅 | 
			20:03 
			寧波駅 | 
			02:05 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7550 | 
			17:15 寧波駅 | 
			19:31 上海虹橋駅 | 
			02:16 | 
                 
		
			| G7432 | 
			17:35 寧波駅 | 
			19:51 上海虹橋駅 | 
			02:16 | 
                 
		
			| G7522 | 
			17:40 寧波駅 | 
			19:54 上海虹橋駅 | 
			02:14 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 18:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7596 | 
			18:09  寧波駅  | 
			20:07 上海虹橋駅 | 
			01:58 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 19:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7535 | 
			19:01 
			上海虹橋駅 | 
			20:58 
			 寧波駅  | 
			01:57 | 
		 
		
			| G7561 | 
			19:16 
			上海虹橋駅 | 
			21:08 
			寧波駅 | 
			01:52 | 
		 
		
			| G1865 | 
			19:21 
			上海虹橋駅 | 
			21:37 
			寧波駅 | 
			02:16 | 
		 
		
			| G7557 | 
			19:28 
			上海虹橋駅 | 
			21:32 
			寧波駅 | 
			02:04 | 
		 
	
  | 
  
  
    | 20:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			寧波着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7527 | 
			20:20 
			上海虹橋駅 | 
			22:21 
			寧波駅 | 
			02:01 | 
		 
		
			| G7529 | 
			20:35 
			上海虹橋駅 | 
			22:58 
			寧波駅 | 
			02:23 | 
		 
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7528 | 
			20:32 寧波駅 | 
			22:32 上海虹橋駅 | 
			02:00 | 
                 
	
  | 
  
  
    | 21:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			寧波発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7536 | 
			21:27  寧波駅  | 
			23:18 上海虹橋駅 | 
			01:51 | 
                 
	
  |