プリントアウト実行
成都地下鉄終電と始発時刻表(2020年・日本語)1~3号線
役立ち度:
(0票) 更新日:2020年02月26日

成都地下鉄(1号線~3号線)の終電と始発時刻表を公開させていただきます。こちらの時刻は2020年2月から実行した時刻表です。





















成都地下鉄 始発と終電時刻表


















































































































































































































































































































































1号線 始発時刻と終電時刻
駅名 科学城/五根松行き 韋家溝行き
科学城行き始発 五根松行き始発 科学城行き終電 五根松行き終電 始発 終電
韋家溝 06:10 06:15 22:50 23:00 --- ---
昇仙湖 06:12 06:17 22:53 23:03 06:35 23:57
成都北駅 06:15 06:10 22:56 23:06 06:32 23:55
人民北路 06:17 06:12 22:58 23:08 06:30 23:53
文殊院 06:19 06:14 23:00 23:10 06:28 23:50
騾馬市 06:10 06:16 23:02 23:12 06:26 23:49
天府広場 06:13 06:18 23:04 23:14 06:24 23:47
錦江賓館 06:10 06:20 23:06 23:16 06:22 23:45
華西壩 06:11 06:22 23:08 23:18 06:20 23:43
省体育館 06:13 06:24 23:10 23:20 06:18 23:41
倪家橋 06:10 06:26 23:11 23:21 06:16 23:39
桐梓林 06:12 06:28 23:13 23:23 06:14 23:37
成都南駅 06:14 06:30 23:16 23:26 06:12 23:35
高新 06:16 06:32 23:18 23:28 06:10 23:33
金融城 06:18 06:34 23:20 23:30 06:13 23:31
孵化園 06:20 06:36 23:22 23:32 06:12 23:29
錦城広場 06:22 06:38 23:23 23:33 06:10 23:27
世紀城 06:24 06:40 23:26 23:36 06:18 23:25
天府三街 06:26 06:42 23:28 23:38 06:16 23:23
天府五街 06:28 06:44 23:30 23:40 06:14 23:21
華府大道 06:30 06:46 23:32 23:42 06:12 23:19
四河 06:33 06:49 23:35 23:45 06:10 23:16
広都 --- 06:51 --- 23:47 06:17 23:03
五根松 --- --- --- --- 06:15 23:00
華陽 06:35 --- 23:37 --- 06:22 23:13
海昌路 06:38 --- 23:39 --- 06:20 23:11
広福 06:40 --- 23:42 --- 06:17 23:09
紅石公園 06:43 --- 23:45 --- 06:15 23:06
麓湖 06:45 --- 23:47 --- 06:13 23:04
武漢路 06:48 --- 23:49 --- 06:10 23:02
天府公園 06:50 --- 23:51 --- 06:19 22:59
西博城 06:52 --- 23:53 --- 06:17 22:57
広州路 06:54 --- 23:55 --- 06:15 22:55
興隆湖 06:56 --- 23:58 --- 06:12 22:53
科学城 --- --- --- --- 06:10 22:50





















































































































































































































































2号線 始発時刻と終電時刻
駅名 龍澤驛行き 犀浦行き
始発 終電 始発 終電
犀浦 06:10 23:00 --- ---
天河路 06:13 23:03 06:48 00:10
百草路 06:10 23:06 06:45 00:07
金周路 06:13 23:09 06:42 00:04
金科北路 06:10 23:11 06:40 00:02
迎賓大道 06:12 23:13 06:38 00:00
茶店子バスターミナル 06:14 23:15 06:36 23:58
羊犀立交 06:10 23:17 06:34 23:56
一品天下 06:12 23:19 06:32 23:54
蜀漢路東 06:10 23:21 06:29 23:52
白果林 06:12 23:24 06:27 23:49
中医大省医院 06:14 23:26 06:25 23:47
通恵門 06:10 23:28 06:23 23:45
人民公園 06:12 23:30 06:21 23:43
天府広場 06:15 23:32 06:19 23:41
春熙路 06:18 23:35 06:16 23:38
東門大橋 06:20 23:37 06:14 23:36
牛王廟 06:21 23:39 06:12 23:34
牛市口 06:24 23:41 06:10 23:32
東大路 06:25 23:43 06:15 23:30
塔子山公园 06:27 23:45 06:13 23:28
成都東駅 06:30 23:48 06:10 23:25
成渝立交 06:32 23:50 06:15 23:23
恵王陵 06:34 23:52 06:12 23:21
洪河 06:36 23:54 06:10 23:19
成都行政学院 06:39 23:57 06:14 23:16
大面舗 06:43 00:00 06:10 23:12
連山坡 06:45 00:02 06:14 23:10
界牌 06:47 00:05 06:12 23:08
書房 06:50 00:07 06:10 23:06
龍平路 06:52 00:10 06:12 23:03
龍澤驛 --- --- 06:10 23:00
























































































































































































































































































3号線 始発時刻と終電時刻
駅名 双流西駅行き 成都医学院行き
始発 終電 始発 終電
成都医学院 06:10 22:50 --- ---
石油大学 06:11 22:52 06:59 00:10
鐘楼 06:13 22:54 06:57 00:08
馬超西路 06:16 22:56 06:55 00:06
団結新区 06:18 22:58 06:53 00:04
錦水河 06:20 23:00 06:51 00:02
三河場 06:22 23:03 06:48 23:59
金華寺東路 06:10 23:06 06:45 23:57
植物園 06:12 23:07 06:43 23:55
軍区総医院 06:15 23:10 06:40 23:52
熊猫大道 06:18 23:13 06:37 23:49
動物園 06:10 23:15 06:35 23:47
昭覚寺南路 06:12 23:17 06:33 23:45
駟馬橋 06:15 23:19 06:31 23:43
李家沱 06:16 23:21 06:29 23:41
前鋒路 06:18 23:23 06:27 23:39
紅星橋 06:10 23:25 06:25 23:37
市二医院 06:13 23:27 06:23 23:35
春熙路 06:15 23:30 06:21 23:33
新南門 06:17 23:32 06:19 23:30
磨子橋 06:19 23:33 06:17 23:29
省体育館 06:21 23:36 06:15 23:26
衣冠廟 06:23 23:38 06:12 23:24
高昇橋 06:25 23:40 06:10 23:22
紅牌楼 06:28 23:43 06:16 23:19
太平園 06:30 23:45 06:13 23:17
川藏立交 06:33 23:48 06:10 23:14
武侯立交 06:35 23:50 06:14 23:12
武青南路 06:37 23:52 06:13 23:10
双鳳橋 06:40 23:54 06:10 23:08
竜橋路 06:43 23:58 06:14 23:04
航都大街 06:45 00:00 06:11 23:02
迎春橋 06:48 00:03 06:09 22:59
東昇 06:50 00:05 06:06 22:57
双流広場 06:52 00:07 06:05 22:55
三里壩 06:54 00:09 06:02 22:53
双流西駅 --- --- 06:00 22:50


 



成都地下鉄路線図