|
中国国内高速鉄道切符手配【上海⇔南京】 ※最新列車時刻表※/電子チケット/引換手続き不要 |
満足度: | (9件) | 更新日:2020年01月12日 |
![]() なかなか入手困難な中国国内鉄道切符を手配します。現地旅行社はチケット発売当日に切符をキャッチします。上海⇔南京間の直行新幹線は時速300KMで、1時間15分間で着きます。 |
時間 | 交通 | スケジュール内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00台 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00台 | ![]() |
|
ツアー名 | 中国国内高速鉄道切符手配【上海⇔南京】 ※最新列車時刻表※/電子チケット/引換手続き不要 |
ツアーコード | JPSHNOPT0020 |
催行日 | 原則としては毎日 |
最小催行人数 | 1名 |
所要時間 | 上海駅~南京駅 最短1時間39分 上海虹橋駅~南京駅 最短1時間59分 |
食事条件 | なし |
案内ガイド | 日本語スタッフ対応(チケット受渡) |
お申し込み期限 | 3日前 |
お申し込み条件 | ご自身で中国鉄道に乗る自信のある方 |
キャンセル条件 | 発券前・・・無料 発券後・・・100% 【人数減少・日付変更・利用便変更も同じくキャンセル料が発生します。】 |
【パスポート番号提出のお願い】 2011年6月1日乗車分より、中国鉄道は全土「実名制」が実施されます。乗車の際、乗客全員 分のパスポート提示が必要です。ご予約の際も、パスポートのコピーを弊社にE-メールまたはファックスで送付する必要がありますの で、ご了承ください。
【関連ツアー商品情報】 |
担当者から一言
![]() |
便数が多くて、選択しが多い。上海発着駅は上海駅または上海虹橋駅の両方がある。 |