| 時間 | 
    交通 | 
    スケジュール内容 | 
  
  
    | 06:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7541 | 
			06:00 上海虹橋駅 | 
			07:13 紹興北駅 | 
			01:13 | 
		 
		
			| G7501 | 
			06:50 上海虹橋駅 | 
			08:17 紹興北駅 | 
			01:27 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 07:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7543 | 
			07:07 上海虹橋駅 | 
			08:27 紹興北駅 | 
			01:20 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G1866 | 
			07:13 紹興北駅 | 
			08:35 上海虹橋駅 | 
			01:22 | 
                 
		
			| G7534 | 
			07:27 紹興北駅 | 
			08:44 上海虹橋駅 | 
			01:17 | 
		 
		
			| G7502 | 
			07:54 紹興北駅 | 
			09:29 上海虹橋駅 | 
			01:35 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 08:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7503 | 
			08:04 上海虹橋駅 | 
			09:18 紹興北駅 | 
			01:14 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7530 | 
			08:14 紹興北駅 | 
			09:38 上海虹橋駅 | 
			01:24 | 
                 
		
			| G7504 | 
			08:58 紹興北駅 | 
			10:20 上海虹橋駅 | 
			01:22 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 09:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7505 | 
			09:00 上海虹橋駅 | 
			10:17 紹興北駅 | 
			01:17 | 
		 
		
			| G7431 | 
			09:58 上海虹橋駅 | 
			11:17 紹興北駅 | 
			01:19 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7532 | 
			09:18 紹興北駅 | 
			10:40 上海虹橋駅 | 
			01:22 | 
                 
		
			| G7572 | 
			09:36 紹興北駅 | 
			11:06 上海虹橋駅 | 
			01:30 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 10:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7505 | 
			10:14 上海虹橋駅 | 
			11:28 紹興北駅 | 
			01:14 | 
		 
		
			| G7589 | 
			10:33 上海虹橋駅 | 
			12:02 紹興北駅 | 
			01:29 | 
		 
		
			| G7509 | 
			10:58 上海虹橋駅 | 
			12:19 紹興北駅 | 
			01:21 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7506 | 
			10:13 紹興北駅 | 
			11:36 上海虹橋駅 | 
			01:23 | 
                 
		
			| G7576 | 
			10:42 紹興北駅 | 
			12:10 上海虹橋駅 | 
			01:28 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 11:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7599 | 
			11:10 上海虹橋駅 | 
			12:24 紹興北駅 | 
			01:14 | 
		 
		
			| G7537 | 
			11:29 上海虹橋駅 | 
			12:53 紹興北駅 | 
			01:24 | 
		 
		
			| G1673 | 
			11:56 上海虹橋駅 | 
			13:21 紹興北駅 | 
			01:25 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7508 | 
			11:09 紹興北駅 | 
			12:27 上海虹橋駅 | 
			01:18 | 
                 
		
			| G7540 | 
			11:41 紹興北駅 | 
			13:09 上海虹橋駅 | 
			01:28 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 12:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7510 | 
			12:05 紹興北駅 | 
			13:27 上海虹橋駅 | 
			01:22 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 13:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7595 | 
			13:05 上海虹橋駅 | 
			14:31 紹興北駅 | 
			01:26 | 
		 
		
			| G7537 | 
			11:29 上海虹橋駅 | 
			12:53 紹興北駅 | 
			01:24 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7512 | 
			13:02 紹興北駅 | 
			14:37 上海虹橋駅 | 
			01:35 | 
                 
		
			| G7542 | 
			13:46 紹興北駅 | 
			15:16 上海虹橋駅 | 
			01:30 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 14:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7575 | 
			14:19 上海虹橋駅 | 
			15:40 紹興北駅 | 
			01:21 | 
		 
		
			| G7583 | 
			14:40 上海虹橋駅 | 
			16:02 紹興北駅 | 
			01:22 | 
		 
		
			| G7517 | 
			14:56 上海虹橋駅 | 
			16:10 紹興北駅 | 
			01:14 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7546 | 
			14:07 紹興北駅 | 
			15:32 上海虹橋駅 | 
			01:25 | 
                 
		
			| G7516 | 
			14:58 紹興北駅 | 
			16:11 上海虹橋駅 | 
			01:13 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 15:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7545 | 
			15:47 上海虹橋駅 | 
			17:09 紹興北駅 | 
			01:22 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 16:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7571 | 
			16:12 上海虹橋駅 | 
			17:34 紹興北駅 | 
			01:22 | 
		 
		
			| G7521 | 
			16:43 上海虹橋駅 | 
			18:14 紹興北駅 | 
			01:31 | 
		 
		
			| G7533 | 
			16:53 上海虹橋駅 | 
			18:09 紹興北駅 | 
			01:16 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7600 | 
			16:43 紹興北駅 | 
			18:13 上海虹橋駅 | 
			01:30 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 17:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7585 | 
			17:15 上海虹橋駅 | 
			18:35 紹興北駅 | 
			01:20 | 
		 
		
			| G7521 | 
			16:43 上海虹橋駅 | 
			18:14 紹興北駅 | 
			01:31 | 
		 
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7520 | 
			17:00 紹興北駅 | 
			18:32 上海虹橋駅 | 
			01:32 | 
                 
		
			| G7590 | 
			17:24 紹興北駅 | 
			18:46 上海虹橋駅 | 
			01:22 | 
		 
		
			| G7584 | 
			17:34 紹興北駅 | 
			19:14 上海虹橋駅 | 
			01:40 | 
                 
	
 
 | 
  
  
    | 18:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7550 | 
			18:02 紹興北駅 | 
			19:31 上海虹橋駅 | 
			01:29 | 
                 
		
			| G7522 | 
			18:23 紹興北駅 | 
			19:54 上海虹橋駅 | 
			01:31 | 
		 
		
			| G7432 | 
			18:31 紹興北駅 | 
			19:51 上海虹橋駅 | 
			01:20 | 
                 
		
			| G7596 | 
			18:50 紹興北駅 | 
			20:07 上海虹橋駅 | 
			01:17 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 19:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7561 | 
			19:16 上海虹橋駅 | 
			20:34 紹興北駅 | 
			01:18 | 
		 
		
			| G7529 | 
			19:28 上海虹橋駅 | 
			20:54 紹興北駅 | 
			01:26 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 20:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			上海発 | 
			紹興着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7529 | 
			20:35 上海虹橋駅 | 
			22:07 紹興北駅 | 
			01:32 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 21:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7528 | 
			21:13 紹興北駅 | 
			22:32 上海虹橋駅 | 
			01:19 | 
		 
	
 
 | 
  
  
    | 22:00台 | 
     
 | 
    
	
		
			| 便名 | 
			紹興発 | 
			上海着 | 
			所要時間 | 
		 
		
			| G7536 | 
			22:03 紹興北駅 | 
			23:18 上海虹橋駅 | 
			01:15 | 
		 
	
 
 |